Farmaceutski metal detektor
Tablex PRO
Farmaceutski metal detektori dizajnirani su i izrađeni u saglasnosti sa FDA i GMP standardima kao i zahtevima faramceutske industrije. TablexPRO detektori metala za kapsule i tablete obezbeđuju mobilni i u potpunosti integrisani sistem za detekciju i odbacivanje.
Maksimalna osetljivost i performanse
Rad na ultravisokoj frekvenciji od 800 kHz garantuje najvišu osetljivost za detektovanje različitih vrsta stranih metalnih tela (kontaminanata).
Jednostavan za upotrebu i praktičan dizajn
Veliki ekran u boji, osetljiv na dodir, dizajniran u Windows stilu, sa menijem u obliku ikona i izborom srpskog jezika, olakšavaju rad operaterima i brzo podešavanje sistema.
Maksimalna iskorišćenost
Konstantno nadgledanje rada metal detektora obezbeđuje minimiziranje zastoja u proizvodnji u toku radnog vremena.
| Specifikacija | Vrednosti i karakteristike |
|---|---|
| Završna obrada kućišta | Kućište od poliranog inoksa |
| Stepen zaptivenosti | IP 66 * |
| Radna frekvencija | Jedna frekvencija 800 kHz |
| Ekran | U boji, osetljiv na dodir |
| Meni | Windows okruženje sa informativnim i pomoćnim ekranima |
| Operativni jezik | Izbor od 24 operativna jezika (mogućnost izbora srpskog jezika) |
| Memorija proizvoda | Višestruka memorija proizvoda (100) |
| Protok | Maksimalni protok do 30.000 tableta u minuti |
| Dimenzije otvora | Izbor između tri veličine otvora: 76×22; 76×38; 95×38 |
* IP66 zaštita obezbeđuje otpornost na prašinu i jake mlazove vode.
| Higijenski dizajn | Omogućava jednostavno rastavljanje sistema bez alata, kao i temeljno čišćenje i pranje svih delova. |
| Softver za validaciju performansi | Ugrađeni softver za validaciju performansi obaveštava korisnike kada je potrebno izvršiti rutinsko testiranje detektora i pomaže QA operaterima tako što ih vodi korak po korak kroz proceduru testiranja. |
| Jednostavno rukovanje | Veliki kolor ekran osetljiv na dodir, sa interfejsom u Windows stilu i menijem zasnovanim na ikonama, olakšava navigaciju i smanjuje vreme potrebno za podešavanje sistema. |
| Završna obrada | U skladu sa CFR 21 sekcijama 210 i 211, sistem je izrađen od nerđajućeg čelika sa ogledalskom poliranom završnom obradom. |




