X-Ray inspekcija rasutih proizvoda
X13 Serija
X13 X-ray inspekcioni sistem je pouzdano rešenje za kontrolu rasutih, neupakovanih proizvoda u slobodnom toku. Namenjen je proizvodnim linijama koje zahtevaju visok nivo bezbednosti proizvoda, stabilnu detekciju kontaminanata i jednostavnu integraciju u postojeći proizvodni proces.
Zahvaljujući HiGain+ single energy detektorskoj tehnologiji, X13 omogućava detekciju stranih tela kao što su staklo, kamen, kost, keramika i drugi materijali visoke gustine. Sistem je pogodan za kontrolu vlažnih, suvih i zamrznutih proizvoda, uz smanjenje lažnih odbacivanja i pouzdan rad u različitim aplikacijama.
Pouzdana detekcija kontaminanata
X13 detektuje širok spektar stranih tela kod rasutih proizvoda u slobodnom toku, čime doprinosi većoj bezbednosti proizvoda i smanjenju rizika od reklamacija.
Fleksibilna primena u proizvodnji
Sistem je pogodan za različite vrste rasutih proizvoda, uključujući vlažne, suve i zamrznute proizvode. Namenjen je aplikacijama u prehrambenoj, farmaceutskoj, biotehnološkoj i hemijskoj industriji.
Jednostavno čišćenje i održavanje
Intuitivan interfejs i konstrukcija sa prednjim otvaranjem omogućavaju lak pristup inspekcionoj komori, što olakšava čišćenje, održavanje i svakodnevni rad sistema.
| Specifikacija | Vrednosti |
|---|---|
| Brzina transportera | do 60 m/min |
| Konfiguracija linije | rasuti proizvodi u slobodnom toku |
| Protok | do 5.000 kg/h |
| Napajanje | u zavisnosti od konfiguracije sistema |
| X-ray detektor | Single Energy HiGain+ tehnologija, veličina diode 0,4 mm |
| X-ray generator | 100 W, do 84 kV, do 3,3 mA, staklena cev |
| X-ray izvor | jedan vertikalni X-ray snop |
| Hlađenje | klima uređaj |
| X-ray emisija | < 1 µSv/h |
| HiGain+ detektorska tehnologija | Napredna single energy tehnologija omogućava pouzdanu detekciju kontaminanata kod rasutih, neupakovanih proizvoda. |
| Visok protok proizvoda | Sistem je namenjen proizvodnim linijama velikog kapaciteta, sa mogućnošću kontrole do 5.000 kg proizvoda na sat. |
| Detekcija različitih stranih tela | X13 može da detektuje staklo, kamen, kost, keramiku i druge materijale visoke gustine. |
| Smanjenje lažnih odbacivanja | Stabilna inspekcija pomaže u smanjenju nepotrebnog gubitka proizvoda i doprinosi efikasnijem radu proizvodne linije. |
| Jednostavan pristup uređaju | Prednje otvaranje omogućava lak pristup za čišćenje, održavanje i brzu intervenciju u slučaju zastoja. |
| Podrška za kontrolu kvaliteta | Audit trail i biblioteka slika olakšavaju praćenje rezultata inspekcije, dokumentovanje procesa i usklađenost sa internim procedurama kontrole kvaliteta. |
| Povezivanje sa ProdX softverom | Kompatibilnost sa ProdX softverom omogućava automatizovano praćenje, izveštavanje i bolju kontrolu podataka o inspekciji. |




